2026年(令和8年)3月期決算 業績概要
2026.6.25 IR情報
当社第71期決算での業績概要は次の通りです。
(2025年4月1日~2026年3月31日) 単位:百万円
| 決算期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | 増 減 |
|---|---|---|---|
| 総売上高 | 1,468 | 1,379 | ▲89 |
| 売上総利益 | 342 | 349 | 7 |
| 営業利益 | 85 | 88 | 3 |
| 経常利益 | 61 | 62 | 1 |
| 当期純利益 | 36 | 62 | 26 |
| 自己資本比率 | 18.2% | 19.5% | 1.3% |
| 流動比率 | 118.8% | 121.6% | 2.8% |
| ROE | 8.1% | 8.2% | 0.1% |
| 従業員数 | 90名 | 90名 | 0名 |
※ 流動比率=流動資産÷流動負債×100%、ROE=当期純利益÷自己資本×100%
当期の貸借対照表をご案内致します。
(上記をクリック)
以上ご案内致します。



