2025年(令和7年)3月期決算 業績概要
2025.6.26 IR情報
当社第70期決算での業績概要は次の通りです。
(2024年4月1日~2025年3月31日) 単位:百万円
決算期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 増 減 |
---|---|---|---|
総売上高 | 1,479 | 1,468 | ▲11 |
売上総利益 | 321 | 342 | 21 |
営業利益 | 65 | 85 | 20 |
経常利益 | 52 | 61 | 9 |
当期純利益 | 44 | 36 | ▲8 |
自己資本比率 | 17.4% | 18.2% | 0.8% |
流動比率 | 110.9% | 118.8% | 7.9% |
ROE | 10.8% | 8.1% | ▲2.7% |
従業員数 | 95名 | 90名 | ▲5名 |
※ 流動比率=流動資産÷流動負債×100%、ROE=当期純利益÷自己資本×100%
当期の貸借対照表をご案内致します。
(上記をクリック)
以上ご案内致します。